
# Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™


Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ (12–864F) avec gaine en PE, élément de résistance en FRP et âme sèche avec tubes StaticGEL™.


JetPATH™ est la gamme de câbles optiques à mini-tube lâche soufflé à l'air de ScaleFibre, conçue pour la compacité et une installation rapide par soufflage ou jetting dans des environnements de conduits et micro-conduits congestionnés. Le nombre de fibres varie de 12 à 864, avec des diamètres aussi petits que 6,3&nbsp;mm pour maximiser l'utilisation des conduits. Une gaine en polyéthylène (PE) noire assure la durabilité, tandis qu'un élément de résistance central en FRP confère une robustesse à la traction pour les longs tirages et les soufflages. Le cœur sec avec le composé bloquant l'eau StaticGEL™ à l'intérieur des tubes assure une manipulation propre et peu salissante sur site.
JetPATH™ prend en charge l'installation par soufflage à l'air, jetting, tirage ou flottement dans les réseaux hyperscale, opérateurs, entreprises, services publics et campus. Disponible avec des options de fibres monomodes (G.657.A1 ou G.657.A2) et multimodes (OM1 / OM3 / OM4 / OM5).


## Images


* ![Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ 288F](scalefiber-288-fibre-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ 144F](scalefiber-144-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ 72F](scalefiber-72-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ 144F, Coupe transversale](scalefiber-144-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable-cross-section.webp)

* ![Câble optique à mini-tube lâche soufflé à l'air JetPATH™ 288F, Coupe transversale](scalefiber-288-fibre-mini-loose-tube-optical-fibre-cable-cross-section.webp)



## Features


* Nombres de fibres de 12 à 864
* Diamètres compacts pour une utilisation maximale des conduits
* Construction à tubes lâches toronnés pour une installation rapide et flexible par soufflage ou tirage
* L'élément de résistance central en FRP assure une robustesse à la traction lors des longs tirages
* Âme sèche avec tubes lâches StaticGEL™ pour une manipulation propre et peu salissante

## Configurations
### Mini-tube lâche monomode (G.657.A1) – Nombres de fibres standard
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-S7-12-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 12 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-24-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 24 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-48-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 48 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-72-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 72 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-96-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 96 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-144-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 144 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-288-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 288 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-432-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 432 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-864-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 864 fibres, Monomode (G.657.A1), PE |
### Mini-tube lâche monomode (G.657.A2) – Nombres de fibres standard
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-S7A2-12-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 12 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-24-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 24 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-48-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 48 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-72-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 72 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-96-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 96 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-144-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 144 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-288-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 288 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-432-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 432 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-864-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 864 fibres, Monomode (G.657.A2), PE |
### Mini-tube lâche multimode (OM1) – Nombres de fibres standard
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M1-12-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 12 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-24-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 24 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-48-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 48 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-72-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 72 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-96-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 96 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-144-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 144 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-288-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 288 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-432-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 432 fibres, Multimode (OM1), PE |
| C-MLT-M1-864-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 864 fibres, Multimode (OM1), PE |
### Mini-tube lâche multimode (OM3) – Nombres de fibres standard
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M3-12-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 12 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-24-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 24 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-48-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 48 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-72-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 72 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-96-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 96 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-144-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 144 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-288-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 288 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-432-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 432 fibres, Multimode (OM3), PE |
| C-MLT-M3-864-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 864 fibres, Multimode (OM3), PE |
### Mini-tube lâche multimode (OM4) – Nombres de fibres standard
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M4-12-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 12 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-24-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 24 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-48-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 48 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-72-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 72 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-96-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 96 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-144-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 144 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-288-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 288 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-432-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 432 fibres, Multimode (OM4), PE |
| C-MLT-M4-864-P | JetPATH™ Mini-tube lâche, 864 fibres, Multimode (OM4), PE |


## Specifications
### Détails de construction

| Item | Value |
| --- | --- |
| Nombre de fibres | 12 à 864 fibres |
| Type de fibre | Monomode G.657.A1<br>Monomode G.657.A2<br>Multimode OM1<br>Multimode OM3<br>Multimode OM4 |
| Configuration des tubes | Jusqu'à 24 tubes lâches (12 à 36 fibres par tube selon le nombre) |
| Remplissage des tubes | Technologie StaticGEL™ pour une manipulation propre et rapide |
| Blocage d'eau de l'âme | Âme sèche avec fils gonflants autour de l'élément central |
| Élément de résistance | Tige FRP centrale (diélectrique) |
| Ficelles de déchirement | Deux |
| Gaine | Polyéthylène (PE) |
### Dimensions du câble

| Item | Value |
| --- | --- |
| Diamètre extérieur | 12F: 6.3 mm<br> 24F: 6.3 mm<br> 48F: 6.3 ± 0.3 mm<br> 72F: 6.3 ± 0.3 mm<br> 144F: 8.3 ± 0.3 mm<br> 288F: 9.8 ± 0.3 mm<br> 432F: 10.9 ± 0.3 mm<br> 864F: 11.6 ± 0.3 mm |
| Poids | 12F: 31 kg/km<br> 24F: 31 kg/km<br> 48F: 33 kg/km<br> 72F: 33 kg/km<br> 144F: 62 kg/km<br> 288F: 82 kg/km<br> 432F: 96 kg/km<br> 864F: 110 kg/km |
### Rayon de courbure

| Item | Value |
| --- | --- |
| Rayon de courbure minimal (Installation) | 130 mm à 230 mm (selon le nombre de fibres) |
| Rayon de courbure minimal (Sans charge / Statique) | 65 mm à 115 mm (selon le nombre de fibres) |
### Caractéristiques mécaniques

| Item | Value |
| --- | --- |
| Résistance à la traction (Court terme) | 1 000 N (12–144F) / 2 000 N (288–864F) |
| Résistance à l'écrasement | 2 000 N/10 cm |
### Environnemental

| Item | Value |
| --- | --- |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +70 °C |
| Température d'installation | 0 °C à +50 °C |
| Température de stockage | -20 °C à +70 °C |
### Conformité

| Item | Value |
| --- | --- |
| Normes | IEC 60794; AS/CA S008; TIA-598-C; normes de fibres optiques ITU-T |
| Conforme RoHS3 | Oui |

## Market


* Télécommunications
* Haut débit
* Hyperscale
* Entreprises




