- Projetado para facilitar a preparação
- Design com bloqueio de água a seco
- Adequado para rotas internas em dutos, prumadas e eletrocalhas
- Revestimento externo preto com baixa emissão de fumaça e zero halogênio
Projetado para Superar
Entregue com Certeza
Aquisição Simplificada
Pronto para Implantação Rápida
Pronto para Escalar
Conformidade Garantida
Este cabo de fibra óptica de tubo solto foi projetado para ser compacto e fácil de instalar em ambientes com dutos restritos. Seu diâmetro reduzido permite mais fibras por conduíte, otimizando a utilização do duto. Uma capa externa preta de baixa emissão de fumaça e zero halogênio (LSZH) proporciona durabilidade ambiental, além de reduzir a emissão de produtos químicos nocivos em caso de incêndio. Fios de aramida e hastes de PRFV aumentam a resistência à tração, enquanto materiais secos à prova d'água permitem um manuseio limpo e sem ferramentas durante a instalação.
O cabo atende a rotas internas em dutos, prumadas e eletrocalhas, e é adequado para construções de infraestrutura de banda larga, corporativa, de operadoras e de serviços públicos. Disponível em configurações de 6 a 96 fibras, com uma variedade de tipos de fibra óptica, esta construção garante estabilidade em implantações de backbone predial, data centers e redes de campus.
| Detalhes da construção | |
| Contagem de fibras | 6 a 96 fibras |
| Tipo de fibra | G.652.D monomodo G.657.A1 monomodo G.657.A2 monomodo OM3 multimodo OM4 multimodo Outras fibras ópticas especiais |
| Tipo de tubo | Tubos soltos de polímero com tecnologia de bloqueio a seco |
| Bloqueio de água | Fios e fitas secos intumescíveis em contato com a água |
| Elemento de Tração | Fios de aramida e hastes de PRFV |
| Capa externa | Baixa Fumaça e Zero Halogênio (LSZH) |
| Diâmetro externo | |
| Diâmetro externo, 6 fibras | 6,0 mm |
| Diâmetro externo, 12 fibras | 6,6 mm |
| Diâmetro externo, 24 fibras | 7,2 mm |
| Diâmetro externo, 48 fibras | 8,2 mm |
| Diâmetro externo, 72 fibras | 9,0 mm |
| Peso | |
| 6 Fibras | 47 kg/km |
| 12 Fibras | 54 kg/km |
| 24 Fibras | 62 kg/km |
| 48 Fibras | 76 kg/km |
| 72 Fibras | 88 kg/km |
| Características Mecânicas | |
| Carga máxima de tração (curto prazo) | 0,9–1,8 kN (≥ 2,0 × peso do cabo) |
| Resistência ao esmagamento | 2,0 kN/10 cm |
| Raio de curvatura | |
| 6 Fibras | 120 mm (instalação) / 60 mm (estático) |
| 12 Fibras | 140 mm (instalação) / 70 mm (estático) |
| 24 Fibras | 150 mm (instalação) / 75 mm (estático) |
| 48 Fibras | 170 mm (instalação) / 85 mm (estático) |
| 72 Fibras | 180 mm (instalação) / 90 mm (estático) |
| Características ambientais | |
| Temperatura de instalação | -5°C a +45°C |
| Temperatura de operação | -30°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +70°C |
| Conformidade | |
| Padrões | IEC 60794, AS/CA S008, Padrões de Fibra Óptica ITU-T |
| Em conformidade com RoHS3 | Sim |
| Monomodo, G.657.A1 | |
| C-LTMC-S7-6-L | Microcabo de tubo solto, 6 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| C-LTMC-S7-12-L | Microcabo de tubo solto, 12 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| C-LTMC-S7-24-L | Microcabo de tubo solto, 24 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| C-LTMC-S7-48-L | Microcabo de tubo solto, 48 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| C-LTMC-S7-72-L | Microcabo de tubo solto, 72 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| C-LTMC-S7-96-L | Microcabo de tubo solto, 96 fibras, monomodo (G.657.A1) |
| Monomodo, G.652.D | |
| C-LTMC-S2-6-L | Microcabo de tubo solto, 6 fibras, monomodo (G.652.D) |
| C-LTMC-S2-12-L | Microcabo de tubo solto, 12 fibras, monomodo (G.652.D) |
| C-LTMC-S2-24-L | Microcabo de tubo solto, 24 fibras, monomodo (G.652.D) |
| C-LTMC-S2-48-L | Microcabo de tubo solto, 48 fibras, monomodo (G.652.D) |
| C-LTMC-S2-72-L | Microcabo de tubo solto, 72 fibras, monomodo (G.652.D) |
| C-LTMC-S2-96-L | Microcabo de tubo solto, 96 fibras, monomodo (G.652.D) |
| Multimodo, OM3 | |
| C-LTMC-M3-6-L | Microcabo de tubo solto, 6 fibras, multimodo (OM3) |
| C-LTMC-M3-12-L | Microcabo de tubo solto, 12 fibras, multimodo (OM3) |
| C-LTMC-M3-24-L | Microcabo de tubo solto, 24 fibras, multimodo (OM3) |
| C-LTMC-M3-48-L | Microcabo de tubo solto, 48 fibras, multimodo (OM3) |
| C-LTMC-M3-72-L | Microcabo de tubo solto, 72 fibras, multimodo (OM3) |
| C-LTMC-M3-96-L | Microcabo de tubo solto, 96 fibras, multimodo (OM3) |
| Multimodo, OM4 | |
| C-LTMC-M4-6-L | Microcabo de tubo solto, 6 fibras, multimodo (OM4) |
| C-LTMC-M4-12-L | Microcabo de tubo solto, 12 fibras, multimodo (OM4) |
| C-LTMC-M4-24-L | Microcabo de tubo solto, 24 fibras, multimodo (OM4) |
| C-LTMC-M4-48-L | Microcabo de tubo solto, 48 fibras, multimodo (OM4) |
| C-LTMC-M4-72-L | Microcabo de tubo solto, 72 fibras, multimodo (OM4) |
| C-LTMC-M4-96-L | Microcabo de tubo solto, 96 fibras, multimodo (OM4) |
















